AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูดี ออร์ซิร่า | เสมอ | รีแคมบีออส โคลอน ซีดี | ยูดี ออร์ซิร่า | เสมอ | รีแคมบีออส โคลอน ซีดี | |
| 18.54% | 34.30% | 47.16% | 81.46% | 65.7% | 52.84% | |
| 85.22% | 66.01% | 48.77% | 85.22% | 66.01% | 48.77% | |
| 41.01% | 32.80% | 26.19% | 82.01% | 65.61% | 52.38% | |
| 58.8% | 66.79% | 74.42% | 82.4% | 66.43% | 51.17% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.71 |
0.75 0.75 |
1.05 1.05 |
|
|
|
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
1.00 1.00 |
0.72 0.72 |
1.50 1.50 |
3.45 3.45 |
5.20 5.20 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.55 |
3.20 3.50 |
4.40 5.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
1.00 1.00 |
0.73 0.73 |
1.50 1.50 |
3.45 3.45 |
5.20 5.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.05 |
0.75 1.00 |
0.83 0.75 |
1.70 1.57 |
3.25 3.40 |
4.50 6.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
0.75 1.00 |
0.79 0.74 |
1.73 1.60 |
3.30 3.60 |
4.80 6.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.60 |
3.30 3.45 |
4.90 5.25 |
| [Spain D4-17] ยูดี ออร์ซิร่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 5 | 8 | 14 | 27 | 44 | 23 | 17 | 18.5% |
| ทีมเหย้า | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 19 | 11 | 16 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 25 | 12 | 16 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 8 | 11 | 8 | 13 | 16 | 35 | 7 | 29.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 23 | 3 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 12 | 14 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16.7% | |
| [Spain D4-18] รีแคมบีออส โคลอน ซีดี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 1 | 11 | 15 | 19 | 41 | 14 | 18 | 3.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 0 | 6 | 8 | 10 | 19 | 6 | 18 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 22 | 8 | 18 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 3 | 14 | 10 | 10 | 21 | 23 | 18 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 11 | 16 | 7.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 6 | 5 | 7 | 13 | 12 | 13 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0.0% | |
| เอ็มอาร์เอ นาบาร์รา | 2-2 | ออยซ์ |
| คลับ มาริโน่ | 0-0 | เรอัล ยูเนียน เตเนริเฟ |
| เตลเด | 3-1 | ยูดี ทามาราเซเต้ |
| เอซกาบาร์เต | 1-0 | ซีดี อัวร์เต |
| อาลูกัส ซีเอฟ | 1-1![]() |
วิลล่า ซานตา ไบร์กิด้า |
| แอตเลติโก โอนูเบนเซ่ | 1-2![]() |
ลูเซน่า |
| กอร์โดบา บี | 2-0![]() |
ชิคลาน่า |
| เรอัล มูร์เซีย 2 | 1-4![]() |
โอลิมปิโก เดอ โทตานา |
| ออร์ก้า | 1-0![]() |
ซีดี เดริโอ |
| ซีดี อิเยร์กาส | vs | อูรากัน เด บาลาโซเต |
| ซีดีเบติ โอนัค | vs | CD คอร์เตส |
| ซีดี อาร์ดรอย | vs | วัลเล เด เอเกส |
| ซีดี มานาคอร์ | vs | คอนสตานเซีย |
| อัลคอร์ค่อน บี | vs | อาร์ซีดี คาราบันเซ่ |
| ซีดี ลูโก บี | vs | Celtiga FC |
| อันดอร์รา ซีเอฟ | vs | ซีดี โรเบรส |
| ซีวายดี เลโอเนซา ฆูปิเธร์ เลโอเนส บี | vs | ยูเนี่ยนนิตาส เดอ ซาลามังกา ซีเอฟ บี |
| พอร์ตมานี | vs | ซีเอฟ แพรทเจส เด คัลเวีย |
| เอดี ซานฮวน | vs | ซีดี โอเบเรนา |
| อารันดิน่า | vs | แอตเลติโก้ ตอเดสซิยาส |
| คลับ แอตเลติโก้ เบมบิเบร | vs | ซีดี แอตเลติโก้ แมนซิลเลส |
| ยูดี ซัลตา มัลตาร์ | vs | ซีดี ลา เวอร์เจน เดล คามิโน |
| Aurrera de Vitoria | vs | ซาเราทซ์ เคอี |
| ยูดี โลโกรนเยส บี | vs | ซีดี อัลกูไนโน |
| ซีดี บินิสซาเลม | vs | ลัวเซเตนเซ่ |
| ซีอี เฟลานิทซ์ | vs | อินเตอร์ อิบิซา |
| ยูดี ออร์ซิร่า | vs | รีแคมบีออส โคลอน ซีดี |
| บัล เด อูโช | vs | แอธเลติก ตอร์เรยาโน |